facebook
Startseite >> Produkte >> Gekocht
Produkte

Alle Preise enthalten 10% MwSt. Alle Preisangaben sind in Euro.
Artikel: 18 von 19
Seite: 1 | 2

B.A.R.F

Rindfleisch
Artikelnummer Bezeichnung Gewicht/Stück Preis/Stück
2000 Rinderkopffleisch komplett 1000 g 2.20
2001 Rinderkopffleisch komplett 500 g 1.20
2002 Rinderkopffleisch Zuschnitt 1000 g 1.60
2003 Rinderkopffleisch Zuschnitt 500 g 0.90
2004 Rinderkopffleisch/ungeputzter Fleck 1000 g 1.60
2005 Rinderlunge mit Herz 1000 g 2.35
2006 Rinderschlund 500 g 1.10
2007 Rinderherz 500 g 2.10
2008 Rinderleber 500 g 1.40
2009 Ungeputzer Fleck 1000 g 1.60
2010 Ungeputzer Fleck 500 g 0.90
2011 Kutteln geputzt 1000 g 2.20
2012 Zahnderl 500 g 1.25
2013 Zahnderl 1000 g 2.40
2014 Wangenfleisch 500 g 2.10
2015 Schlachtabschnitte 1000 g 1.45
2016 Rindereuter 500 g 0.80
2020 Kalbsbrustknochen 1000 g 3.50
2021 Kalbsgelenkknochen 1000 g 2.50

 

Impressum | AGB | Kontakt